DENİZ SUYU ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen; “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği”, “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”, “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği”, “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği”, “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği”, “Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği”, “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ” doğrultusunda numune alma ve ölçümleme işlemleri laboratuvarımız bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
Deney Adı | Deney Metodu |
---|---|
Işık geçirgenliği TayiniSecchi Disk Metodu | EPA 841-B-97-003 |
pH TayiniElektrometrik Metot | SM 4500 H⁺ B |
Sıcaklık TayiniLaboratuvar ve Saha Metodu | SM 2550 B |
Tuzluluk TayiniElektriksel İletkenlik Metodu | 2520 B |
Bulanıklık TayiniNefelometrik Metot | TS 5091 EN ISO 7027 |
Renk TayiniSpektrofotometrik Metot | SM 2120 C |
Çözünmüş Oksijen Tayini Elektrokimyasal Sonda Metodu | TS EN ISO 5814 |
Çözünmüş Oksijen TayiniLüminesans Metodu | ASTM D 888 |
Amonyak TayiniÖn İşlem: DistilasyonÖlçüm: Spektrometrik Metot | SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F |
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrometrik Metot | SM 4500-NO₂ B |
Nitrat/Nitrat Azotu TayiniSpektrometrik Metot | SM 4500-NO₃ B |
Toplam İnorganik Azot TayiniHesaplama Metodu | İşletme İçi Metot (İÇM-ML-010; Rev: 01)SM 4500-NH₃ B, SM 4500-NH₃ F, SM 4500- NO₂ B, SM 4500- NO₃ B |
Fosfat/Fosfat Fosforu TayiniÖn İşlem: Digestion Metodu Ölçüm:Spektrometrik Metot | SM 4500-P B SM 4500-P E |
Ham Petrol ve Petrol Türevlerinin TayiniGC-FID Metodu | TS EN ISO 9377-2 |
Organoklorlu Pestisitlerin TayiniÖn İşlem: Sıvı Sıvı EkstraksiyonÖlçüm: GC/ECD Metodu | EPA 3510 CEPA 8081 B |
Askıda Katı Madde ( AKM ) Tayini Gravimetrik Metot | SM 2540 D |
Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini5-Günlük BOİ Test Metodu | SM 5210 B |
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Spektrometrik Metot | SM 5540 C |
Toplam Siyanür TayiniÖn İşlem:DistilasyonÖlçüm: Spektrometrik Metot | SM 4500-CN C SM 4500-CN E |
Fenol TayiniÖn İşlem: DistilasyonÖlçüm: Kloroform Ekstraksiyon Metodu | SM 5530 BSM 5530 C |
Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Çinko (Zn), Fosfor (P) Tayini, Alüminyum (Al), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Demir (Fe), Kalay (Sn), Kobalt (Co), Vanadyum (V)Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-MS Metodu | EPA 3015 ATS EN ISO 17294-2 |
Civa (Hg) TayiniÖlçüm: ICP-MS Metodu | EPA 6020 A |
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)Kapalı Reflaks – Titrimetrik Metot | SM 5220 C |
Sülfür Tayiniİyodometrik Metot | SM 4500-S⁻² F |
Sülfür TayiniSpektrometrik Metot | SM 4500-S⁻² D |
Toplam Kjeldahl Azotu TayiniToplam Kjeldahl Azotu Metodu | EPA 351.3 |
Toplam Azot TayiniÖn İşlem: Persülfat Oksidasyonu Ölçüm: Spektrometrik Metot | SM 4500-N C SM 4500-NO₃ B |
Klorofil A TayiniSpektrometrik Metot | TS 9092 ISO 10260 |
Krom (VI) TayiniSpektrometrik Metot | SM 3500-Cr B |
Yağ ve Gres TayiniSokslet Ekstraksiyon Metodu | SM 5520 D |
Serbest Siyanür TayiniÖlçüm: Spektrometrik Metot | SM 4500-CN¯ E |
Fenol ve Fenol Bileşiklerinin TayiniÖn İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ölçüm: GC/MS Metodu | EPA 8270 DEPA 3510 C |
Ftalat Esterlerinin TayiniÖn İşlem: Sıvı Sıvı EkstraksiyonÖlçüm: GC/MS Metodu | EPA 8270 DEPA 3510 C |
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ölçüm: GC/MS Metodu | EPA 8270 DEPA 3510 C |
Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ölçüm: GC-MS Metodu | EPA 8270 DEPA 3510 C |
Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) TayiniYüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu | TS 8195 EN 1484 |
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) TayiniÖn İşlem: Headspace MetoduÖlçüm: GC-MS Metodu | EPA 5021 AEPA 8260 C |
İLETİŞİM
Bize Ulaşın
Lütfen her türlü öneri, şikayet ve sorunlarınız için aşağıdaki formu doldurun. Ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için görüş ve önerileriniz bizim için son derece önemlidir. Görüş ve önerileriniz en kısa zamanda değerlendirilecektir.