HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

17 Laboratuvarımızda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında belirlenmiş eşik değerlerin üzerinde oranlara sahip kuruluşlara yönelik Hava Kalitesi ölçümleri gerçekleştirilmektedir.
Deney Adı | Deney Metodu |
---|---|
Hava Kirliliği Ölçme Metotları Yönlendirilebilir Çökelti Ölçme Cihazı Kurma ve Çalıştırma Metodu-Çöken Toz Tayini | TS 2342 |
Gravimetrik yöntemle Partikül Madde (PM 10) Tayini/PM10 | TS EN 12341 |
Gravimetrik yöntemle Partikül Madde (PM 2,5) Tayini/PM2,5 | TS EN 12341 |
Partikül Madde ICP/MS ile Metal Tayini (As, Cd, Ni, Pb) | TS EN 14902 |
Çöken Tozda ICP/MS ile Metal Tayini (Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn) | VDI 2267-1 |
İLETİŞİM
Bize Ulaşın
Lütfen her türlü öneri, şikayet ve sorunlarınız için aşağıdaki formu doldurun. Ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için görüş ve önerileriniz bizim için son derece önemlidir. Görüş ve önerileriniz en kısa zamanda değerlendirilecektir.