SU, ATIK SU, KULLANIM SUYU VE YÜZEYSEL SU ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca belirlenen; “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”,”Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”, “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği”, “İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği”, “Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği”, “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği”, “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği”, “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği” kapsamında su, atık su, kullanım suyu ve yüzeysel su analizleri Laboratuvarımızda yapılmaktadır.
Deney Adı | Deney Metodu |
---|---|
Debi ÖlçümüHız Ölçüm Metodu | TS 5699 |
Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi | TS EN ISO 5349-1 TS EN ISO 5349-2 |
Işık geçirgenliği TayiniSecchi Disk Metodu | EPA 841-B-97-003 |
pH TayiniElektrometrik Metot | SM 4500-H⁺ B |
İletkenlik TayiniElektrot Metodu | TS 9748 EN 27888 |
Tuzluluk TayiniElektriksel İletkenlik Metodu | SM 2520 B |
Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve PMV -PPD İndislerine Göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi | TS EN 27243 TS EN ISO 7730 |
SıcaklıkLaboratuvar ve Saha Metodu | SM 2550 B |
Bulanıklık TayiniNefelometrik Metot | TS 5091 EN ISO 7027 |
Renk TayiniSpektrometrik Metot | SM 2120 C |
Uçucu Organik Bileşiklerin TayiniÖrnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC) | TS ISO 16200-1 |
Sertlik TayiniEDTA Titrimetrik Metot | SM 2340 C |
Krom (VI) TayiniÖrnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Ölçüm: Spektrometrik | NIOSH-NMAM 7600 |
Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot | SM 2320 B |
Çözünmüş Oksijen TayiniElektrokimyasal Sonda Metodu | TS EN ISO 5814 |
Çözünmüş Oksijen TayiniLüminesans Metodu | ASTM D 888 |
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) TayiniAçık Reflaks-Titrimetrik Metot | SM 5220 B |
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini5 Günlük BOİ Testi | SM 5210 B |
Toplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik Metot | SM 2540 C |
Toplam Katı Madde TayiniGravimetrik Metot | SM 2540 B |
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot | SM 2540 D |
Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel-Gravimetrik Metot | SM 2540 F |
Yağ ve Gres TayiniSokslet Ekstraksiyon Metodu | SM 5520 D |
Hidrokarbonlar TayiniGravimetrik Metot | SM 5520 F |
Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini HidrokarbonlarGC-FID Metodu | TS EN ISO 9377-2 |
Amonyum / Amonyum Azotu TayiniÖn İşlem: DistilasyonÖlçüm: Titrimetrik Metot | SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C |
Toplam Kjeldahl Azotu TayiniMakro Kjeldahl Metodu | SM 4500-Norg B |
Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayiniİyon Kromatografi Metodu | TS EN ISO 10304-1 |
Toplam Azot TayiniHesaplama Yöntemi | İşletme İçi Metot (İÇM-ML-002; Rev: 01)SM 4500 Norg B ve TS EN ISO 10304-1 |
Krom (VI) TayiniSpektrometrik Metot | SM 3500-Cr B |
Sülfür Tayiniİyodometrik Metot | SM 4500-S⁻² F |
Sülfit Tayiniİyodometrik Metot | SM 4500-SO₃⁻² B |
Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Spektrometrik Metot | SM 5540 C |
Serbest Klor TayiniDPD Spektrometrik Metot | SM 4500-Cl G |
Serbest / Toplam Siyanür TayiniÖn İşlem:DistilasyonÖlçüm: Spektrometrik Metot | SM 4500-CN C SM 4500-CN E |
Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) TayiniYüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu | TS 8195 EN 1484 |
Fenol TayiniÖn İşlem: DistilasyonÖlçüm: Kloroform Ekstraksiyon Metodu | SM 5530 BSM 5530 C |
Hidrazin Tayini Spektrometrik Metot | ASTM D 1385 |
Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) Tayini Hesaplama Metodu | İşletme İçi Metot (İÇM-ML-003; Rev:0) EPA 6020 A |
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (%Na) Tayini Hesaplama Metodu | İşletme İçi Metot (İÇM-ML-004; Rev: 0)EPA 6020 A |
Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Tayini Hesaplama Metodu | İşletme İçi Metot (İÇM-ML-005; Rev: 0)SM 2320 B ve EPA 6020 A |
Adsorplanabilen Organik Halojenlerin (AOX) Tayini Mikrokulometrik Titrasyon Metodu | TS EN ISO 9562 |
Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Selenyum (Se), Sodyum (Na), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Fosfor (P),Vanadyum (V), Uranyum (U) TayiniÖlçüm: ICP-MS Metodu | TS EN ISO 17294-2 |
Civa (Hg) TayiniÖlçüm: ICP-MS Metodu | EPA 6020 A |
PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) TayiniÖn İşlem: Sıvı Sıvı EkstraksiyonÖlçüm: GC/MS Metodu | EPA 3510 CEPA 8270 D |
Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)Ön İşlem: Sıvı Sıvı EkstraksiyonÖlçüm: GC-MS Metodu | EPA 3510 CEPA 8270 D |
Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) TayiniÖn İşlem: Headspace MetoduÖlçüm: GC-MS Metodu | EPA 5021 AEPA 8260 C |
Organoklorlu Pestisitlerin TayiniÖn İşlem: Sıvı Sıvı EkstraksiyonÖlçüm: GC/ECD Metodu | EPA 3510 CEPA 8081 B |
Fenol ve Fenol Bileşiklerinin TayiniÖn İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ölçüm: GC/MS Metodu | EPA 3510 CEPA 8270 D |
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)Kapalı Reflaks – Titrimetrik Metot | SM 5220 C |
Amonyum/Amonyum Azotu TayiniÖn işlem: Distilasyon Spektrometrik Metot | 4500 NH3 B4500 NH3 F |
Toplam Kjeldahl Azotu TayiniToplam Kjeldahl Azotu Metodu | EPA 351.3 |
Nitrit/Nitrit Azotu TayiniSpektrometrik Method | SM 4500-NO₂ B |
Toplam Azot TayiniÖn İşlem: Persülfat OksidasyonuÖlçüm: Spektrometrik Metot | SM 4500-N C SM 4500-NO₃ B |
Klorofil A TayiniSpektrometrik Metot | TS 9092 ISO 10260 |
İLETİŞİM
Bize Ulaşın
Lütfen her türlü öneri, şikayet ve sorunlarınız için aşağıdaki formu doldurun. Ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için görüş ve önerileriniz bizim için son derece önemlidir. Görüş ve önerileriniz en kısa zamanda değerlendirilecektir.