TEHLİKELİ ATIK, KATI ATIK, ARITMA ÇAMURU, SEDIMAN ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenmiş parametreler doğrultusunda laboratuvarımız tarafından numune alma ve ölçümleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Deney Adı | Deney Metodu |
---|---|
pH TayiniElektrometrik Metot | TS ISO 10390 |
Organik Madde TayiniWalkley-Black Metodu | TS 8336 |
Nem Tayini Gravimetrik Metot | TS 9546 EN 12880 |
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini Gravimetrik Metot | TS EN 12879 |
Klorür TayiniÖn İşlem: Katıdan ÖzütlemeÖlçüm: İyon Kromatografi Metodu | TS EN 12457-4TS EN ISO 10304-1 |
Sülfat TayiniÖn İşlem: Katıdan ÖzütlemeÖlçüm: İyon Kromatografi Metodu | TS EN 12457-4TS EN ISO 10304-1 |
Florür TayiniÖn İşlem: Katıdan ÖzütlemeÖlçüm: İyon Kromatografi Metodu | TS EN 12457-4TS EN ISO 10304-1 |
Fenol İndeksi TayiniÖn İşlem: Katıdan ÖzütlemeÖn İşlem: DistilasyonÖlçüm: Kloroform Ekstraksiyon Metodu | TS EN 12457-4SM 5530 BSM 5530 C |
Toplam Çözünmüş Madde TayiniÖn İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Gravimetrik Metot | TS EN 12457-4SM 2540 C |
Toplam Organik Karbon (TOK) TayiniÖn işlem: Katıdan ÖzütlemeÖlçüm: Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu | TS EN 12457-4TS 8195 EN 1484 |
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) TayiniÖn İşlem: Katıdan ÖzütlemeÖlçüm: Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu | TS EN 12457-4TS 8195 EN 1484 |
Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se) TayiniÖn İşlem: Katıdan ÖzütlemeÖn İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-MS Metodu | TS EN 12457-4EPA 3051 ATS EN ISO 17294-2 |
Civa (Hg)TayiniÖn İşlem: Katıdan ÖzütlemeÖn İşlem: Mikrodalga ile ÖzütlemeÖlçüm: ICP-MS Metodu | TS EN 12457-4EPA 3051 AEPA 6020 A |
Mineral Yağların TayiniGC-FID Metodu | TS EN 14039 |
İLETİŞİM
Bize Ulaşın
Lütfen her türlü öneri, şikayet ve sorunlarınız için aşağıdaki formu doldurun. Ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için görüş ve önerileriniz bizim için son derece önemlidir. Görüş ve önerileriniz en kısa zamanda değerlendirilecektir.